НАШИ РЕФЕРЕНСЫ

Проекты, реализованные по всему миру

0 Референс
0 Страна
0 Лет опыта

МИРОВАЯ КАРТА

Глобальное распределение наших проектов

Количество референсов
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

Страны с наибольшим количеством проектов

2026 референсов найдено (Страница 38 / 41)
# Название компании Страна Город Мощность Тип/Модель Кол-во Итого Год
1851 Alemdar un Türkiye Mardin 3 tons DT1425 2 300 tons 2017
1852 Başerler Tarım Türkiye Sivas 100 tons KT0507 3 12,000 tons 2017
1853 Miraç tarım Türkiye Yozgat 3 tons DT1719 4 2,000 tons 2017
1854 Degpa Değirmen Pazarlama Paz Dış Tic.Ltd. Şti. Türkiye Konya 1 tons DT1311 2 8,400 tons 2017
1855 Kyb Tavukçuluk Türkiye Karaman 2 tons DT1616 4 3,400 tons 2017
1856 Özçiğdem Kuruyemiş Türkiye Konya 340 tons KT0716 10 35,200 tons 2017
1857 Alapala Makina Gıda San.Tic. A.Ş. Türkiye Çorum 9 tons DT3017 4 4,275 tons 2017
1858 Sarılar Agro Türkiye Gaziantep 855 tons KT0919 5 900 tons 2017
1859 Çetinkaya Tavukçuluk Türkiye Konya 900 tons DT1408 1 8,000 tons 2017
1860 Günmak Türkiye Gaziantep 1 tons KT1211 8 3,850 tons 2017
1861 Günmak Türkiye Gaziantep 770 tons KT1110 5 20,000 tons 2017
1862 Makine Enerji Türkiye Çorum 10 tons DT2630 2 10,000 tons 2017
1863 Altuntaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Türkiye Aksaray 3 tons DT1817 4 20,000 tons 2017
1864 Hacıömeroğulları Lisanslı Depoculuk A.Ş Türkiye Diyarbakır 4 tons Dt1822 6 9,520 tons 2018
1865 Alapala Makina Gıda San.Tic. A.Ş. Türkiye Çorum 2 tons DT1520 4 12,000 tons 2018
1866 Konya Et Entegre Türkiye Konya 3 tons Dt1719 4 54,000 tons 2018
1867 Sentinus Lisanaslı Depoculuk A.Ş Türkiye Kasyseri 3 tons Dt1818 18 32,600 tons 2018
1868 Alapala Makina Gıda San.Tic. A.Ş. Türkiye Çorum 8 tons DT2622 4 44,400 tons 2018
1869 Şimşekli Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Türkiye Konya 4 tons Dt1822 12 5,000 tons 2018
1870 Uğurlu Otomotiv Türkiye Konya 3 tons Dt1620 2 30,000 tons 2018
1871 Demtü petrol Türkiye Mardin 5 tons DT2417 6 3,000 tons 2018
1872 Alemdar un Türkiye Mardin 300 tons KT0711 10 18,000 tons 2018
1873 Yiğitler tarım Türkiye Mardin 3 tons DT2017 6 200 tons 2018
1874 Akyürek Türkiye Mersin 200 tons KT0903 1 10,000 tons 2018
1875 Denli tarım Türkiye Mardin 3 tons DT1917 3 12,400 tons 2018
1876 ES ticaret Türkiye Edirne 3 tons DT2015 4 22,800 tons 2018
1877 Gsh tarım Türkiye Mardin 4 tons DT1725 6 10,000 tons 2018
1878 Güçlü Yem Türkiye Adıyaman 5 tons DT2417 2 9,300 tons 2018
1879 Hacıömer Oğulları Türkiye Diyarbakır 3 tons DT2016 3 6,900 tons 2018
1880 Oktay tarım Türkiye Denizli 2 tons DT1618 3 6,000 tons 2018
1881 Özbeşkardeşler tarım Türkiye Elazığ 2 tons DT1615 3 15,000 tons 2018
1882 Saluvan inşaat Türkiye Siirt 5 tons DT2417 3 9,000 tons 2018
1883 Tungaş tarım Türkiye Tunceli 3 tons DT1818 3 1,000 tons 2018
1884 Yeni köroğlu un Türkiye Nevşehir 500 tons DT0912 2 24,000 tons 2018
1885 Miraç tarım Türkiye Yozgat 3 tons DT1719 8 12,000 tons 2018
1886 Akbulut Metal Türkiye Aksaray 3 tons DT1815 4 70 tons 2018
1887 Özkaraca un Türkiye Ankara 70 tons KT0504 1 12,000 tons 2019
1888 Akbulut Metal Türkiye Aksaray 3 tons DT1815 4 4,000 tons 2019
1889 Cemka tarım Türkiye Şanlıurfa 2 tons DT1615 2 100 tons 2019
1890 Çift Başak İnş. Taahüt ve Tarım Ür. San. Tic. Ltd. Şti. Türkiye Mersin 100 tons KT0511 1 6,600 tons 2019
1891 Ömer Nas Tarım Türkiye Mardin 3 tons DT2016 3 12,250 tons 2019
1892 Alapala Makina Gıda San.Tic. A.Ş. Türkiye Çorum 2 tons DT1424 5 40,000 tons 2019
1893 ERC TARIM LİDAŞ Türkiye Kayseri 2 tons DT1616 19 7,600 tons 2019
1894 Has ova Tarım Türkiye Mardin 4 tons DT1822 2 9,000 tons 2019
1895 Narova Lidaş Türkiye K.Maraş 5 tons DT2218 2 8,880 tons 2019
1896 Nalbantoğlu Tarım Türkiye Aksaray 2 tons DT1616 4 6,000 tons 2018
1897 Gökbulut Gübre Türkiye Aksaray 2 tons DT1420 3 10,000 tons 2019
1898 Aksaray Ticaret Borsası Türkiye Aksaray-Aratol DT1815 -DT1316 10,000 tons 2018
1899 Aksaray Ticaret Borsası Türkiye Aksaray-Eşmekaya DT1815-DT1314 8,000 tons 2018
1900 Atarlar Lidaş Türkiye Aksaray 2 tons DT1615 4 6,000 tons 2019

Станьте нашим референсом

Если вы ищете надежного партнера для ваших проектов, свяжитесь с нами.