НАШИ РЕФЕРЕНСЫ

Проекты, реализованные по всему миру

0 Референс
0 Страна
0 Лет опыта

МИРОВАЯ КАРТА

Глобальное распределение наших проектов

Количество референсов
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

Страны с наибольшим количеством проектов

2026 референсов найдено (Страница 19 / 41)
# Название компании Страна Город Мощность Тип/Модель Кол-во Итого Год
901 CO May Group Vietnam 2 tons DT1415 6 9,498 tons 2019
902 Skylark Feeds India 2 tons DT1422 2 4,522 tons 2019
903 Meskay and Femtee Pakistan 4 tons DT2016 2 7,084 tons 2019
904 Al-Wahap Rice Pakistan 4 tons DT2216 2 8,656 tons 2019
905 Yemtar Kuwait 2 tons DT1514 4 6,860 tons 2019
906 Leong Hub Malaysia 3 tons DT1620 4 10,904 tons 2019
907 Minoteries du Senegal Senegal 3 tons DT1623 2 6,212 tons 2019
908 Agromerz Lithuania 780 tons DT1112 2 1,560 tons 2019
909 Ferme Jambo D.Kongo 5 tons DT2417 4 21,972 tons 2019
910 Usmania Roller Mıll Pakistan 5 tons DT2121 2 10,028 tons 2019
911 Logos Grain Kazakhstan 5 tons DT2713 9 46,917 tons 2019
912 Gros Nan Kazakhstan 3 tons DT2014 2 5,844 tons 2019
913 İlichevka-Astik Kazakhstan 950 tons DT1311 2 1,900 tons 2019
914 Sunkar Kazakhstan 2 tons DT1811 4 7,564 tons 2019
915 Bastau Kazakhstan 3 tons DT2016 3 9,867 tons 2019
916 FH Ulan Kazakhstan 311 tons KT0711 2 622 tons 2019
917 Taiynsha Mai Kazakhstan 6 tons DT2715 5 29,415 tons 2019
918 Mbr group India 13 tons DT3519 4 50,000 tons 2019
919 Leap Agri India 13 tons DT3519 4 50,000 tons 2019
920 Mbr group India 13 tons DT3519 8 100,000 tons 2019
921 Cerales Group Panama Panama 1 tons DT1218 4 5,452 tons 2019
922 Gold Mills Panama Panama Handling Eqp. 110 2021
923 Bashundhara Food and Beverage Ltd. Bangladesh 10 tons DT2528 3 29,916 tons 2019
924 Atribud Ukraine 2 tons KT1220 2 3,000 tons 2019
925 Atribud Ukraine 7 tons DT2817 3 21,000 tons 2019
926 Atribud Ukraine FKMD 40 DRYER 2019
927 Nur Al Salam Iraq 5 tons DT2417 3 15,000 tons 2020
928 Wadi Alsanabel Iraq 5 tons DT2025 2 10,000 tons 2020
929 Musallan Trading Co Yemen 8 tons DT2622 4 30,000 tons 2019
930 Noor Feed mıll Pakistan 3 tons DT1917 2 6,710 tons 2019
931 Pt Vasham (JAPFA) Indonesia 3 tons DT1819 2 6,634 tons 2019
932 Malindo Semerang Indonesia 3 tons DT1816 5 14,185 tons 2019
933 Malindo Lampung Indonesia 3 tons DT1816 9 25,533 tons 2019
934 Operadora Ojıva Dominican Republic 2 tons DT1516 4 8,000 tons 2019
935 Operadora Ojıva Dominican Republic 3 tons DT1915 3 9,000 tons 2019
936 KT Group Myanmar 1 tons DT1120 3 3,780 tons 2019
937 An Dinh Rice Vietnam 670 tons KT1212 3 2,010 tons 2019
938 Modern Grup Azerbaijan 2 tons DT1615 5 10,000 tons 2019
939 El Mousem Libya 8 tons DT2427 6 48,000 tons 2019
940 Kuzey Africa grup Libya 5 tons DT2025 5 25,000 tons 2019
941 Yertegi Kazakhstan 2 tons DT1613 5 9,195 tons 2019
942 Etalon Kazakhstan 2 tons DT1615 2 4,186 tons 2019
943 HPP Arna Kazakhstan 6 tons DT2713 9 50,526 tons 2019
944 Good Look Kazakhstan 3 tons DT1820 2 6,954 tons 2019
945 Jambo Milling Kenya 4 tons DT2016 2 7,000 tons 2019
946 Mullırı ı vjeter sh.p.k. Kosovo 2 tons DT1219 2 3,000 tons 2019
947 Astyk Trade-5 Kazakhstan 2 tons DT 1615 2 4,186 tons 2020
948 HPP Ugolki Kazakhstan 4 tons DT 2215 4 16,356 tons 2020
949 HPP Ugolki Kazakhstan 335 tons KT 0712 3 1,005 tons 2020
950 Goychay Sharab Ojsc Azerbaijan 5 tons DT 2417 2 10,000 tons 2020

Станьте нашим референсом

Если вы ищете надежного партнера для ваших проектов, свяжитесь с нами.