REFERANSLARIMIZ

Dünya genelinde tamamladığımız projeler

0 Referans
0 Ülke
0 Yıllık Deneyim

DÜNYA HARİTASI

Projelerimizin küresel dağılımı

Referans Sayisi
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

En Çok Projemiz Olan Ülkeler

2026 referans bulundu (Sayfa 10 / 41)
# Firma Adı Ülke Şehir Kapasite Type/Model Adet Toplam Yıl
451 ERC TARIM LİDAŞ Türkiye Kayseri 2 tons DT1616 19 7,600 tons 2019
452 Etalon Kazakhstan 2 tons DT1615 2 4,186 tons 2019
453 Ferme Jambo D.Kongo 5 tons DT2417 4 21,972 tons 2019
454 FH Ulan Kazakhstan 311 tons KT0711 2 622 tons 2019
455 Genç Değirmen Uzbekistan 4 tons DT2216 3 12,000 tons 2019
456 Genç Değirmen Uzbekistan 2 tons DT1615 2 4,000 tons 2019
457 Good Look Kazakhstan 3 tons DT1820 2 6,954 tons 2019
458 Gökbulut Gübre Türkiye Aksaray 2 tons DT1420 3 10,000 tons 2019
459 Gros Nan Kazakhstan 3 tons DT2014 2 5,844 tons 2019
460 Has ova Tarım Türkiye Mardin 4 tons DT1822 2 9,000 tons 2019
461 HPP Arna Kazakhstan 6 tons DT2713 9 50,526 tons 2019
462 Iqbal Rice Pakistan 4 tons DT2216 6 25,968 tons 2019
463 İbrahim Şeflek Lidaş Türkiye Konya / Sarayönü 3 tons DT1816 16 2,500 tons 2019
464 İlichevka-Astik Kazakhstan 950 tons DT1311 2 1,900 tons 2019
465 Jambo Milling Kenya 4 tons DT2016 2 7,000 tons 2019
466 KT Group Myanmar 1 tons DT1120 3 3,780 tons 2019
467 Kuzey Africa grup Libya 5 tons DT2025 5 25,000 tons 2019
468 Leap Agri India 13 tons DT3519 4 50,000 tons 2019
469 Leong Hub Malaysia 3 tons DT1620 4 10,904 tons 2019
470 Logos Grain Kazakhstan 5 tons DT2713 9 46,917 tons 2019
471 Malindo Lampung Indonesia 3 tons DT1816 9 25,533 tons 2019
472 Malindo Semerang Indonesia 3 tons DT1816 5 14,185 tons 2019
473 Mbr group India 13 tons DT3519 4 50,000 tons 2019
474 Mbr group India 13 tons DT3519 8 100,000 tons 2019
475 Meskay and Femtee Pakistan 4 tons DT2016 2 7,084 tons 2019
476 Minoteries du Senegal Senegal 3 tons DT1623 2 6,212 tons 2019
477 Modern Grup Azerbaijan 2 tons DT1615 5 10,000 tons 2019
478 Moulins Atlas Mauritania 6 tons DT2420 3 19,041 tons 2019
479 Moulins Atlas Mauritania 407 tons KT0811 2 814 tons 2019
480 Mullırı ı vjeter sh.p.k. Kosovo 2 tons DT1219 2 3,000 tons 2019
481 Musallan Trading Co Yemen 8 tons DT2622 4 30,000 tons 2019
482 Narova Lidaş Türkiye K.Maraş 5 tons DT2218 2 8,880 tons 2019
483 Nile Trade Egypt 1 tons DT1215 1 1,148 tons 2019
484 Noor Feed mıll Pakistan 3 tons DT1917 2 6,710 tons 2019
485 Obiteh Bulgaria 2 tons DT1818 2 3,157 tons 2019
486 Operadora Ojıva Dominican Republic 2 tons DT1516 4 8,000 tons 2019
487 Operadora Ojıva Dominican Republic 3 tons DT1915 3 9,000 tons 2019
488 Ömer Nas Tarım Türkiye Mardin 3 tons DT2016 3 12,250 tons 2019
489 Özkaraca un Türkiye Ankara 70 tons KT0504 1 12,000 tons 2019
490 Pt Vasham (JAPFA) Indonesia 3 tons DT1819 2 6,634 tons 2019
491 Rıfatoğlu TARIM Türkiye Kulu 500 tons KT0815 5 22,000 tons 2019
492 Sarwar Food Pakistan 4 tons DT2216 4 17,312 tons 2019
493 Sinokrot Group Jordan Handling Eqp. 150 2019
494 Skylark Agro PVT Nepal 6 tons DT2418 1 5,777 tons 2019
495 Skylark Feeds India 2 tons DT1422 2 4,522 tons 2019
496 Skylark Proteins India 8 tons DT2720 4 32,548 tons 2019
497 Sunkar Kazakhstan 2 tons DT1811 4 7,564 tons 2019
498 Taiynsha Mai Kazakhstan 6 tons DT2715 5 29,415 tons 2019
499 Tarsus Ticaeret Borsası Türkiye Mersin /Tarsus DT1625-KT1015 40,000 tons 2019
500 Usmania Roller Mıll Pakistan 5 tons DT2121 2 10,028 tons 2019

Siz de Referanslarımız Arasında Yer Alın

Projeleriniz için güvenilir bir çözüm ortağı arıyorsanız, bizimle iletişime geçin.