UNSERE REFERENZEN

Weltweit abgeschlossene Projekte

0 Referenz
0 Land
0 Jahre Erfahrung

WELT KARTE

Globale Verteilung unserer Projekte

Referenzanzahl
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

Länder mit den meisten Projekten

2026 Referenzen gefunden (Seite 16 / 41)
# Firmenname Land Stadt Kapazität Typ/Modell Stück Gesamt Jahr
751 Zarmacaron Iran Handling Eqp. 2016
752 Frontech Agritama Indonesia 542 tons DT1010 1 542 tons 2016
753 Agroproff Latvia Handling Eqp. 2016
754 Degpa Değirmen Azerbaijan 1 tons DT1311 2 2,000 tons 2017
755 Ortaş Degirmen Uzbekistan 10 tons DT2630 4 40,000 tons 2016
756 Alapala Uzbekistan 3 tons DT2015 4 12,000 tons 2016
757 Genç Değirmen Azerbaijan 3 tons DT1814 1 2,500 tons 2017
758 Alapala Uzbekistan 3 tons DT2014 8 24,000 tons 2017
759 BK Alfa Kazakhstan 5 tons DT 2417 2 10,986 tons 2017
760 TOO imeni Abaya Kazakhstan 1 tons DT 1117 4 4,316 tons 2017
761 Yertegi Kazakhstan 256 tons KT 0808 3 768 tons 2017
762 KS-Invest Kazakhstan 5 tons DT 2416 2 10,736 tons 2017
763 Mibeko Kazakhstan 2 tons DT 1615 3 6,279 tons 2017
764 Damir-AA Kazakhstan 2 tons DT 1615 1 2,093 tons 2017
765 Zarin Peyman Iran 11 tons DT3022 2 22,128 tons 2017
766 Zarin Peyman Iran 8 tons DT2523 1 7,841 tons 2017
767 Best Rice Mills Pakistan 5 tons DT2022 2 9,458 tons 2017
768 F/X Siyob Shavkat Orzu Uzbekistan 5 tons DT2417 2 10,986 tons 2017
769 F/X Siyob Shavkat Orzu Uzbekistan 3 tons DT1815 3 8,031 tons 2017
770 F/X Ilonsoy Uzbekistan 7 tons DT2422 2 13,832 tons 2017
771 Sunkar Kazakhstan 286 tons KT0710 3 858 tons 2017
772 Obial Service Ukraine 1 tons DT1508 2 2,036 tons 2017
773 Sarı Arka Un Kazakhstan 2 tons DT1713 3 6,267 tons 2017
774 Kazger Kazakhstan 3 tons DT2014 6 18,876 tons 2017
775 TOO Gross Nan Kazakhstan 3 tons DT2014 6 18,876 tons 2017
776 KT Group Myanmar 3 tons DT1820 2 6,954 tons 2017
777 ANT Feed Co Vietnam 1 tons KT115 5 5,345 tons 2017
778 Anova Feed Hung Yen Vietnam 4 tons DT2020 3 12,900 tons 2017
779 Anova Feed Hung Yen Vietnam 319 tons KT0808 8 2,552 tons 2017
780 Anova Feed Hung Yen Vietnam 4 tons DT2020 3 12,900 tons 2017
781 Viet Thang Vietnam 3 tons DT1820 6 20,862 tons 2017
782 Austfeed Mekong Vietnam 5 tons DT2021 2 9,062 tons 2017
783 Emivest Co. Vietnam 3 tons DT1620 4 10,904 tons 2017
784 Vinasoy Quang Vietnam 287 tons KT0807 4 1,148 tons 2017
785 Agromaskin Fabrik Philippines 2 tons DT1418 2 3,740 tons 2017
786 Shabnam Vegetable Oil Ind. Bangladesh 7 tons DT2421 2 13,264 tons 2017
787 Ulanbaatar Flour Llc. Mongolia Handling Eqp. 110 2017
788 Tavooni Keshavarzi Iran 2 tons DT1622 5 11,395 tons 2017
789 Ard Bakhtar Iran 3 tons DT1720 3 9,267 tons 2017
790 Agroblend Albania 2 tons DT1614 1 2,000 tons 2017
791 MFS Afzal Food Bangladesh 5 tons DT2417 1 5,000 tons 2017
792 Agrisun Philippines 3 tons DT1618 3 7,500 tons 2017
793 Annapurna Rice India 1 tons DT1611 1 1,000 tons 2017
794 Bhandari Rice Mill India 500 tons DT1111 2 1,000 tons 2017
795 D.R. Rice Mill India 500 tons DT1111 1 500 tons 2017
796 Rajındera Rice Mill India 500 tons DT1111 1 500 tons 2017
797 Mohammedi Pour Iran 11 tons DT3022 4 44,256 tons 2017
798 Ard Nadir Iran 11 tons DT3022 4 44,256 tons 2017
799 Ard Nadir Iran 8 tons DT2523 2 15,682 tons 2017
800 Shree Kailash Grain India 1 tons DT1020 4 4,144 tons 2017

Werden Sie Teil unserer Referenzen

Wenn Sie einen zuverlässigen Lösungspartner für Ihre Projekte suchen, kontaktieren Sie uns.