مراجعنا

المشاريع المنجزة حول العالم

0 مرجع
0 دولة
0 سنوات الخبرة

خريطة العالم

التوزيع العالمي لمشاريعنا

عدد المراجع
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

الدول التي لديها أكثر المشاريع

2026 مراجع وجدت (صفحة 27 / 41)
# اسم الشركة الدولة المدينة السعة النوع/الموديل العدد المجموع السنة
1301 Celal Civelek Türkiye Antakya 1 tons DT 2 1,250 tons 2005
1302 M.Halit Bereket Türkiye Hatay 1 tons DT 1 3,000 tons 2005
1303 Sınmazlar Gıda Türkiye Keşan 2 tons DT1414 2 9,300 tons 2005
1304 Naturem Gıda A.Ş. Türkiye Balıkesir 3 tons DT1623 3 21,600 tons 2006
1305 Mega Yağ San. A.Ş. Türkiye İzmir 7 tons DT2423 3 8,160 tons 2006
1306 Gıdasa Sabancı Gıda San. A.Ş. Türkiye Adapazarı 1 tons DT1315 6 1,650 tons 2006
1307 Ektaş Un Türkiye Bilecik 275 tons DT0615 6 2,265 tons 2006
1308 Süphan Tarım A.Ş. Türkiye Gaziantep 755 tons DT0918 3 2,160 tons 2006
1309 Besa Yem Türkiye Konya 1 tons DT1117 2 405 tons 2006
1310 Besa Yem Türkiye Konya 135 tons KT0416 3 675 tons 2006
1311 Altınapa A.Ş. Türkiye Konya 135 tons KT0416 5 405 tons 2006
1312 Petek A.Ş. Türkiye Mersin 135 tons KT0416 3 500 tons 2006
1313 Güneydoğu Tarım Birlikleri Koop. Türkiye Gaziantep 500 tons DT 1 255 tons 2006
1314 Tekbaş Tarım Türkiye Adana 255 tons KT0614 1 2,320 tons 2006
1315 İşlek Gıda Türkiye Afyon 1 tons DT 2 840 tons 2006
1316 Tiryaki Bulgur Türkiye Gaziantep 840 tons DT 1 3,060 tons 2006
1317 Dağyudan Türkiye Urfa 1 tons DT1116 3 1,190 tons 2006
1318 Köseoğlu Türkiye Antalya 1 tons DT1313 1 1,800 tons 2006
1319 Köseoğlu Türkiye Antalya 360 tons DT0714 5 540 tons 2006
1320 Tiryaki Bulgur Türkiye Gaziantep 540 tons DT 1 1,160 tons 2006
1321 İşlek Gıda Türkiye Afyon 1 tons DT 1 2,820 tons 2006
1322 Yenmak Türkiye Balıkesir 940 tons DT1212 3 280 tons 2006
1323 Tekbaş Tarım Türkiye Adana 280 tons KT0614 1 2,040 tons 2006
1324 Damla Gıda Türkiye Kayseri 1 tons DT1311 2 4,234 tons 2006
1325 Niğ Yem Türkiye Niğde 4 tons DT2314 1 2,517 tons 2006
1326 Niğ Yem Türkiye Niğde 3 tons DT1814 1 3,900 tons 2006
1327 Anıl Un Ltd.Şti. Türkiye Tekirdağ 1 tons DT 3 570 tons 2006
1328 Kırım Bulgur Türkiye Urfa 570 tons DT1405 1 1,320 tons 2006
1329 Banvit Yem San. A.Ş. Türkiye İzmir 660 tons DT0820 2 2,500 tons 2007
1330 Gap Un Ltd.Şti. Türkiye Mardin 3 tons DT1816 1 250 tons 2007
1331 Gap Un Ltd.Şti. Türkiye Mardin 250 tons KT0710 1 2,640 tons 2007
1332 Molino A.Ş. Türkiye Konya 660 tons KT0817 4 2,040 tons 2007
1333 Duyan Un Türkiye Mardin 1 tons DT1311 2 3,060 tons 2007
1334 Has Tavuk Türkiye Bursa 1 tons DT1311 3 300 tons 2007
1335 Kesmezlioğlu Türkiye Kayseri 300 tons DT0808 1 1,600 tons 2007
1336 Berk Yem Türkiye Samsun 800 tons DT1210 2 6,000 tons 2007
1337 Taş Tarım Türkiye Kahramanmaraş 3 tons DT1817 2 6,273 tons 2007
1338 Kırklareli Yem Türkiye Kırklareli 2 tons DT1615 3 4,000 tons 2007
1339 Aslantürkler Türkiye Kırşehir 1 tons DT1311 4 1,680 tons 2007
1340 Volkan Yumurta Türkiye İzmir 2 tons DT 1 5,092 tons 2007
1341 Tavsa Piliç Ltd. Şti. Türkiye Mersin 1 tons DT1314 4 250 tons 2007
1342 Öztav Türkiye Bursa 250 tons KT0709 1 1,143 tons 2007
1343 Keskinoğlu A.Ş. Türkiye Manisa 127 tons KT0509 9 460 tons 2007
1344 İşlek Gıda Türkiye Afyon 115 tons KT0508 4 4,000 tons 2007
1345 Kaptanlar Un ve Gıda San Tic. Ltd. Şti Türkiye Çanakkale 2,000 tons DT1614 2 550 tons 2007
1346 Çetinkaya Tavukçuluk Türkiye Konya 550 tons DT1010 1 630 tons 2007
1347 Umak Makine Türkiye Erzincan 315 tons DT0907 2 2,000 tons 2007
1348 Baytav Tavukçuluk Türkiye Van 1,000 tons DT1409 2 4,080 tons 2007
1349 Hisar Et Entegre Ltd Şti Türkiye Ankara 1,360 tons DT1315 3 940 tons 2007
1350 Baharoğlu Tarım Ürünlei Tic.A.Ş. Türkiye Gaziantep 940 tons DT1212 1 4,400 tons 2007

انضم إلى مراجعنا

إذا كنت تبحث عن شريك موثوق لمشاريعك، اتصل بنا.