مراجعنا

المشاريع المنجزة حول العالم

0 مرجع
0 دولة
0 سنوات الخبرة

خريطة العالم

التوزيع العالمي لمشاريعنا

عدد المراجع
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

الدول التي لديها أكثر المشاريع

2026 مراجع وجدت (صفحة 18 / 41)
# اسم الشركة الدولة المدينة السعة النوع/الموديل العدد المجموع السنة
851 Pt Diamond Raya Indonesia 2,232 tons DT1714 2 4,464 tons 2018
852 Pt Kertamulya Indonesia 1,715 tons DT1514 4 6,860 tons 2018
853 Pt Vasham (JAPFA) Indonesia 3 tons DT1819 2 6,634 tons 2018
854 Pt Sentra Satwatama (JAPFA) Indonesia 3 tons DT1819 1 3,317 tons 2018
855 Pusalla Meat Sri Lanka 5 tons DT2417 2 10,986 tons 2018
856 Usmania Roller Pakistan 5 tons DT2121 1 5,000 tons 2018
857 Ant Rice Cambodia 1 tons KT1115 5 5,345 tons 2018
858 MRB1 India 13 tons DT3519 4 50,000 tons 2018
859 Emivest Co. Vietnam 3 tons DT1620 4 10,904 tons 2018
860 Delta Agrofood Ind.Ltd. Bangladesh 991 tons KT1114 1 991 tons 2018
861 Modern Grup Azerbaijan 2 tons DT1415 6 9,000 tons 2018
862 Lagro Agroalimentaire Morocco 5 tons DT2123 3 16,350 tons 2018
863 Amir Rice Pakistan 4 tons DT2216 6 25,968 tons 2018
864 Moara Domnesca Romania 1 tons DT1310 1 1,000 tons 2018
865 Dornod Guril Mongolia 2 tons DT1415 2 3,166 tons 2018
866 Mehnat Group Uzbekistan 9 tons DT3019 2 18,000 tons 2018
867 Baraka Fayz Parranda Uzbekistan 2 tons DT1615 1 1,950 tons 2018
868 Atribud Ukraine 2 tons KT1220 2 3,000 tons 2018
869 Creative Group Ukraine Handling Eqp. 150 2018
870 Al Salam Flour Mills Co. Palestine 2 tons DT1223 4 6,380 tons 2018
871 Agroproff Latvia Handling Eqp. 400 2018
872 Ak-Kuu Kyrgyzstan 1 tons DT1415 3 4,410 tons 2018
873 LLC Fred Capital Ukraine 40 tons FKMD50 2 80 tons 2018
874 LLC Fred Capital Ukraine 140 tons FTT950-5 3 420 tons 2018
875 LLC Fred Capital Ukraine Handling Eqp. 110 2018
876 Meyland Vm (port) Belgium 956 tons KT1015 16 15,296 tons 2018
877 Meyland Vm (port) Belgium 1 tons KT1215 8 10,144 tons 2018
878 Meyland Vm France 47 tons KT0405 1 47 tons 2018
879 Vinh Phat Wilmar Vietnam Handling Eqp. 150 2019
880 Sinokrot Group Jordan Handling Eqp. 150 2019
881 Al Bahaa Iraq 5 tons DT2417 6 30,000 tons 2019
882 Delta Agrofood Ind.Ltd. Bangladesh 9 tons DT2821 10 91,730 tons 2018
883 Banga Millers Ltd. Bangladesh 5 tons DT2420 2 10,060 tons 2018
884 Agrofirma Mehnat Group Uzbekistan 10 tons DT3019 2 19,456 tons 2019
885 Genç Değirmen Uzbekistan 4 tons DT2216 3 12,000 tons 2019
886 Genç Değirmen Uzbekistan 2 tons DT1615 2 4,000 tons 2019
887 Obiteh Bulgaria 2 tons DT1818 2 3,157 tons 2019
888 Moulins Atlas Mauritania 6 tons DT2420 3 19,041 tons 2019
889 Moulins Atlas Mauritania 407 tons KT0811 2 814 tons 2019
890 Al Safa Oil Extraction Egypt 5 tons DT2514 2 10,122 tons 2019
891 Al Safa Oil Extraction Egypt 1 tons DT1311 2 2,046 tons 2019
892 Nile Trade Egypt 1 tons DT1215 1 1,148 tons 2019
893 Alfa For Livestock Trade And Feed Indus Jordan 4 tons DT2216 3 12,900 tons 2019
894 Belad Falcon Co. Iraq 5 tons DT2417 6 30,000 tons 2019
895 Aqroinkişaf Azerbaijan 5 tons DT2417 6 30,000 tons 2019
896 Skylark Proteins India 8 tons DT2720 4 32,548 tons 2019
897 Iqbal Rice Pakistan 4 tons DT2216 6 25,968 tons 2019
898 Skylark Agro PVT Nepal 6 tons DT2418 1 5,777 tons 2019
899 Al-Hamza Trading Pakistan 4 tons DT2019 3 13,182 tons 2019
900 Sarwar Food Pakistan 4 tons DT2216 4 17,312 tons 2019

انضم إلى مراجعنا

إذا كنت تبحث عن شريك موثوق لمشاريعك، اتصل بنا.